產品描述
1.進口觸摸式彩色液晶操作屏,中、英文任意切換,120個程序供用戶設定/保存,顯示各種運行數據。
2.采用TMHM平衡調溫調濕方案,運行穩定,安全可靠。
3.獨特的風道循環系統,確保實驗室內部溫濕度分布均勻。
4.完善的安全保護裝置,確保產品的運行更加安全可靠。
5.資料記錄于故障診斷顯示,當試驗箱發生故障,動態顯示屏會出現故障信息。可連接打印機或RS485通訊接口,運行電腦軟件實時記錄溫濕度時間曲線,遠程短信故障報警功能,為試驗過程數據儲存于回放提供有力保證。
6.防鎖裝置,人在試驗室內可安全出入。
中國藥典2005年版所規定的藥品穩定性試驗項,符合歐盟安全認證:EN55014-1:2006、EN-2:1997+A12001、EN60335-1:2002+A2:2004+A11:2004+A12:2006 、EN60335-2-71:2003、EN61000-3-2:2006
| 型號 | YP-TH-(2立方~300立方)BL系列 | |
| 容積 | 2立方~300立方(根據客戶需求定制) | |
| 性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統(BTHC) |
| 控溫范圍 | 0~65℃ | |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
| 濕度范圍/ | 35~95%RH | |
| 濕度偏差 | ±3%RH | |
| 升溫時間 | 1~2℃/min | |
| 降溫時間 | 0.5~1℃/min | |
| 制冷方式 | 國際品牌進口雙壓縮機制冷機組(雙系統交替作業) | |
| 安全裝置 | 壓縮機過熱/超壓/過載保護、風機過熱/超溫保護、缺水保護等 | |
| 報警系統 | 手機短息報警系統 / 有線遠程報警系統 | |
| 控制系統 | 溫濕度控制器 | 進口品牌可程式彩色液晶觸摸屏控制器 |
| 運轉方式 | 定值運行、程序運行 | |
| 分辨率 | 溫度:±0.1℃濕度:±1%RH | |
| 傳感器 | 溫度:PT100 / 濕度:進口高精度電容式濕度傳感器 | |
| 控制方式 | PID控制 | |
| 通訊功能 | USB、RS-485、RS-232 | |
| 要求環境溫度 | +5~30℃ | |
| 電源 | AC380±10V 50±0.5HZ 三相五線制 | |
相關產品